| இராசி் | சந் | சூரி | புத | சுக் | செவ் | வியா | சனி | மொத்தம் |
| மேஷம் | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27 |
| ரிஷபம் | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 |
| மிதுனம் | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 26 |
| கடகம் | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 34 |
| சிம்மம் | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 20 |
| கன்னி | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 31 |
| துலாம் | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 |
| விருச்சிகம் | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 25 |
| தனுசு | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 |
| மகரம் | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 33 |
| கும்பம் | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 31 |
| மீனம் | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 33 |
| 49 | 48 | 54 | 52 | 39 | 56 | 39 | 337 |
No comments:
Post a Comment