வர்காதிபதிகள்
வர்காதிபதிகள் நிலை.
| கிரகங்கள் | ல | சந் | சூ | பு | சு | செ | வி | சனி | ரா | கே | மா |
| இராசி | சுக் | சந் | செவ் | செவ் | வியா | வியா | புத | சனி | சுக் | செவ் | சந் |
| ஹோரை | சூரி் | சூரி் | சந் | சூரி் | சந் | சூரி் | சூரி் | சந் | சந் | சந் | சூரி் |
| திரேக்கோணம் | சுக் | வியா | செவ் | சந் | செவ் | வியா | புத | புத | புத | வியா | வியா |
| சதுர்த்தாம்சம் | சுக் | செவ் | செவ் | சுக் | புத | வியா | புத | சூரி் | சூரி் | சனி | சனி |
| சப்தாம்சம் | சுக் | சந் | சுக் | சுக் | வியா | சனி | சந் | சுக் | சனி | சந் | புத |
| நவாம்சம் | சுக் | வியா | சந் | சனி | புத | புத | வியா | வியா | செவ் | சுக் | சனி |
| தசாம்சம் | சுக் | வியா | சந் | சனி | சுக் | சனி | சூரி் | சந் | செவ் | சுக் | சுக் |
| துவாதசாம்சம் | செவ் | புத | செவ் | சந் | புத | வியா | சூரி் | சூரி் | புத | வியா | வியா |
| ஷோடசாம்சம் | சுக் | சந் | சூரி் | சந் | புத | செவ் | வியா | சுக் | சனி | சனி | வியா |
| விம்சாம்சம் | சுக் | சுக் | வியா | சனி | சந் | சனி | வியா | செவ் | சந் | சந் | புத |
| சதுர் விம்சாம்சம் | |||||||||||
| சப்த விம்சாம்சம் | வியா | சனி | சனி | புத | சந் | செவ் | செவ் | சனி | சுக் | செவ் | சூரி் |
| திரிம்சாம்சம் | செவ் | செவ் | சுக் | சனி | வியா | சனி | சனி | வியா | புத | புத | சனி |
| கவேதாம்சம் | |||||||||||
| அக்ட்ஷ வேதாம்சம் | |||||||||||
| சஷ்டியாமசம் |
No comments:
Post a Comment