| கிரகம் | உபகிரகம் |
| சூரியன் | காலன் |
| சந்திரன் | |
| செவ்வாய் | |
| புதன் | அர்த்தப் பிரகரன் |
| வியாழன் | யமகண்டகன் |
| சுக்கிரன் | |
| சனி | குளிகன் |
| ராகு | |
| கேது | |
| மாந்தி |
சந்திரன், சுக்கிரன், ராகு, கேது ஆகிய கிரகங்களின் உபகிரகங்கள் சூரியனுடைய ஸ்புடத்திலிருந்து கணிக்கப்படுகின்றன.
துமாதி உபகிரகங்கள்
| கிரகம் | உபகிரகம் | கணிக்கும் முறை |
| செவ்வாய் | தூமன் | சூரியனுடைய ஸ்புடம் + 133 பாகை. 20 கலை. |
| ராகு | வியதிபாதன் | 360 - தூமன் |
| சந்திரன் | பரிவேடன் | 180 + வியதிபாதன் |
| சுக்கிரன் | இந்திர தனுசு | 360 + பரிவேடன் |
| கேது | உபகேது | இந்திர தனுசு + 16 பாகை. 40 கலை. |
சூரியன், புதன், குரு, சனி மற்றும் செவ்வாய் ஆகியவற்றின் உபகிரகங்கள் அஹசின் அல்லது இரா அஹசின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன. இந்த அஹஸ் அல்லது இர அகஸ் எட்டு சம அளவில் பிரிக்கப்படுகிறது.
முதல் பிரிவு அன்றைய அதிபதியின் பிரிவு ஆகும். மற்றவை அதற்குபின் தொடர்ந்து வருவதாகும். எட்டாவது பிரிவுக்கு எந்த அதிபதியும் கிடையாது. இரவு நேரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எட்டு பகுதியில் முதல் ஏழு பிரிவு, ஐந்தாவது வார அதிபதியிலிருந்து கணக்கிடப்பகிறது.
உப கிரகத்தின் நிலைகள் கணக்கிடுவதற்கு பல முறைகள் உள்ளன. அவற்றின் ஒரு முறையில் கிரகங்கள் ஆட்சி செய்யும் பகுதியின் ஆரம்பத்திலிருந்து இலக்கினம் கணக்கிடப்படும். இன்னொரு முறையில் கிரகங்கள் ஆட்சி செய்யும் பகுதியின் முடிவிலிருந்து இலக்கினம் கணக்கிடப்படும்.
சனியின் உபகிரகமான குளிகனை கணக்கிடுவதற்கு மூன்றாவது முறையும் உண்டு. அதில் உதயமாகும் நேரத்தில் நிலையான மதிப்புகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும். இது மாந்தி என்று ஜாதகத்தில் குறிக்கப்படுகிறது.
மாந்தின் பிறப்பு
| கிழமை | பகலில் பிறப்பு | இரவில் பிறப்பு |
| ஞாயிறு | 26 கடிகை (நாழிகை) | 10 கடிகை (நாழிகை) |
| திங்கள் | 22 கடிகை (நாழிகை) | 6 கடிகை (நாழிகை) |
| செவ்வாய் | 18 கடிகை (நாழிகை) | 2 கடிகை (நாழிகை) |
| புதன் | 14 கடிகை (நாழிகை) | 26 கடிகை (நாழிகை) |
| வியாழன் | 10 கடிகை (நாழிகை) | 22 கடிகை (நாழிகை) |
| வெள்ளி | 6 கடிகை (நாழிகை) | 18 கடிகை (நாழிகை) |
| சனி | 2 கடிகை (நாழிகை) | 14 கடிகை (நாழிகை) |
குளிகாதியர் ஸ்புடங்கள்
அனுகப்பட்ட முறை : இலக்கினத்திலிருந்து ஆரம்பம்
| கிரகம் | உபகிகரம் | தொடக்கம் | முடிவு |
| சூரியன் | காலன் | 00:12:30 | 01:37:22 |
| புதன் | அர்த்தப் பிரகரன் | 18:33:00 | 19:57:52 |
| செவ்வாய் | மிருத்தி்யு | 03:02:15 | 04:27:07 |
| வியாழன் | யமகண்டகன் | 19:57:52 | 21:22:44 |
| சனி | குளிகன் | 22:47:37 | 00:12:30 |
உபகிரக ஸ்புடங்கள்
| உபகிரகங்கள் | தீர்க்க ரேகை (பா. க. வி) | இராசி | இராசி ஸ்புடம் (பா. க. வி) | நட்சத்திரம் | பாதம் |
| காலன் | 340:43:33 | மீனம் | 10:43:33 | உத்திரட்டாதி | 3 |
| அர்த்தப் பிரகரன் | 250:18:27 | தனுசு | 10:18:27 | மூலம் | 4 |
| மிருத்தி்யு | 28:16:02 | மேஷம் | 28:16:02 | கார்த்திகை | 1 |
| யமகண்டகன் | 270:28:37 | மகரம் | 0:28:37 | உத்திராடம் | 2 |
| குளிகன் | 315:50:00 | கும்பம் | 15:50:00 | சதயம் | 3 |
| பரிவேடன் | 336:54:03 | மீனம் | 6:54:03 | உத்திரட்டாதி | 2 |
| இந்திரசாபம் | 23:05:56 | மேஷம் | 23:05:56 | பரணி | 3 |
| வியதிபாதன் | 156:54:03 | கன்னி | 6:54:03 | உத்திரம் | 4 |
| உபகேது | 39:45:56 | ரிஷபம் | 9:45:56 | கார்த்திகை | 4 |
| தூமகேது | 203:05:56 | துலாம் | 23:05:56 | விசாகம் | 1 |
No comments:
Post a Comment